کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

3 تير 1398 ساعت 17:19

 در بازار امروز خرید و فروش خودرو،  قیمت پراید 111 با ثبات قیمت 49 میلیون  و 500 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. پژو405 نیز با قیمت 80 میلیون و 500 هزار تومان، پژو206 تیپ 2 با قیمت 85میلیون تومان، به‌فروش می‌رسد.


 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از نوسان قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار دارد.

 در بازار امروز خرید و فروش خودرو،  قیمت پراید 111 با ثبات قیمت 49 میلیون  و 500 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. پژو405 نیز با قیمت 80 میلیون و 500 هزار تومان، پژو206 تیپ 2 با قیمت 85میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 و پژو206 صندوق‌دار با قیمت 104میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با قیمت 172میلیون و 500 هزار تومان به‌فروش می‌رسد.

همچنین چانگان با قیمت 186 میلیون تومان و پژوپارس 101 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/04/03  به‌شرح زیر است:
 
ردیف نوع خودرو قیمت خودرو کارخانه قیمت خودرو بازار
1 قیمت پراید 111 39،681،000  49،‌500،000
2 قیمت پراید 131 37،381،000 45،500،000
3 قیمت پراید 151 40،213،000 46 ،000،000
4 قیمت چانگان 127،000،000 186،000،000
5 قیمت تیبا صندوق‌دار 42،743،000 53،000،000
6 قیمت ساینا دنده‌ای 55،943،000 57،500،000
7 قیمت پژو 405 63،158،000 80،500،000
8 قیمت پژو SLX 67،888،000 86،000،000
9 قیمت پژو 405 دوگانه‌سوز 65،578،000 82،000،000
10 قیمت پژو پارس 78،338،000 101،500،000
11 قیمت پژو پارس دوگانه‌سوز 54،914،000 102،500،000
12 قیمت پژو206 تیپ 2 67،283،000 85،000،000
13 قیمت پژو206 تیپ 5 79،418،000 104،000،000
14 قیمت پژو206 V8 صندوقدار 80،754،000 104،000،000
15 قیمت سمند ال‌ایکس (LX) 66،770،000 85،000،000
16 قیمت سمند EF7 44،640،000 88،000،000
17 قیمت سمند دوگانه‌سوز کلاس 16 47،603،000 92،000،000
18 قیمت دنا 66،000،000 114،500،000
19 قیمت دنا پلاس توربو 89،900،900 174،000،000
20 قیمت پژو207 دنده‌ای 96،730،000 128،500،000
21 قیمت مزدا3 273،000،000 410،000،000
22 قیمت H30 76،500،000 131،500،000
23 قیمت استپ‌وی 122،700،000 190،000،000
24   قیمت 207 اتوماتیک 85،000،000 172،500،000
25 قیمت پژو2008 114،994،000 330،000،000
26 قیمت رانا 67،440،000 83،500،000
 


کد مطلب: 115660

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/115660/قیمت-خودرو-امروز-۱۳۹۸-۰۴-۰۳

نفت ما
  https://www.naftema.com