کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

11 شهريور 1398 ساعت 16:44

بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان با رکود قیمتی روبه رو است و کمتر معاملاتی انجام می‌شود.به اعتقاد فعالان بازار در صورت استمرار این شرایط روند نزولی قیمت ها ادامه خواهد داشت.


   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش ۱ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار دارد.

بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان با رکود قیمتی روبه رو است و کمتر معاملاتی انجام می‌شود.به اعتقاد فعالان بازار در صورت استمرار این شرایط روند نزولی قیمت ها ادامه خواهد داشت.

در بازار امروز پراید 111 با قیمت 47 میلیون تومان، پراید 131 با قیمت 42 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 405 با قیمت 72 میلیون تومان و پژو206 صندوق دار با قیمت94 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. 

همچنین پژو 207 اتوماتیک با قیمت 157 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 77 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/06/11  به‌شرح زیر است:
ردیف نوع خودرو قیمت خودرو کارخانه قیمت خودرو بازار
1 قیمت پراید 111 39،941،000 47،000،000
2 قیمت پراید 131 37،641،000 42،500،000
3 قیمت پراید 151 40،313،000 43 ،000،000
4 قیمت چانگان 155،000،000 171،000،000
5 قیمت تیبا صندوق دار 42،743،000 50،500،000
6 قیمت ساینا دنده ای 55،943،000 55،500،000
7 قیمت پژو 405 63،158،000  72 ،000،000
8 قیمت پژو SLX 67،888،000 81،000،000
9 قیمت پژو 405 دوگانه سوز 65،578،000 73،000،000
10 قیمت پژو پارس 78،338،000 92 ،000،000
11 قیمت پژو پارس دوگانه سوز 54،914،000 97،000،000
12 قیمت پژو 206 تیپ 2 67،283،000 77،000،000
13 قیمت پژو 206 تیپ 5 79،418،000 93،500،000
14 قیمت پژو 206 V8 صندوقدار 80،754،000 94،000،000
15 قیمت سمند ال ایکس (LX) 66،770،000 74،000،000
16 قیمت سمند EF7 44،640،000 82،000،000
17 قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 47،603،000 88،000،000
18 قیمت دنا 66،000،000 106 ،000،000
19 قیمت دنا پلاس توربو 89،900،900 168،000،000
20 قیمت پژو 207 دنده‌ای 99،990،000 117،000،000
21 قیمت مزدا3 273،000،000 382،000،000
22 قیمت  H30 76،500،000 125،000،000
23 قیمت استپ وی 122،700،000 179،000،000
24   قیمتپژو 207 اتوماتیک 85،000،000 157،000،000
25 قیمت پژو2008 114،994،000 309،000،000
26 قیمت رانا 67،440،000 76،500،000
 
 


کد مطلب: 116825

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/116825/قیمت-خودرو-امروز-۱۳۹۸-۰۶-۱۱

نفت ما
  https://www.naftema.com