وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.

وضعیت سبد سهام عدالت در ۱۸ دی
18 دی 1400 ساعت 14:28
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، امروز شنبه (۱۸ دی) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۷۵۱ واحد روی پله یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحدی قرار گرفت.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 18 دی ماه (شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 15 دی ماه (چهارشنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1068 | 1074 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1105 | 1110 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12980 | 13065 |
| دانا (بیمه دانا) | 471 | 455 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 191 | 187 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1634 | 1635 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 727 | 728 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2248 | 2250 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1392 | 1397 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1036 | 1040 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1736 | 1738 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 635 | 639 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1642 | 1645 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 299 | 288 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2147 | 2172 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2997 | 3001 |
| وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17320 | 17333 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 611 | 608 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 397 | 399 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 656 | 648 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1399 | 1407 |
| وبملت (بانک ملت) | 318 | 306 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 194 | 186 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 128 | 128 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 192 | 186 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1681 | 1678 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11115 | 11087 |
| جم (پتروشیمی جم) | 5053 | 5058 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 724 | 725 |
| سدشت (سیمان دشتستان) | 2550 | 2568 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3323 | 3327 |
کد مطلب: 142947