قیمت برخی از خودروها، امروز سه شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.

افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد
15 آذر 1401 ساعت 12:00
قیمت برخی از خودروها، امروز سه شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تندر90 E2 | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | ۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۳۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
کد مطلب: 150754