قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با تغییراتی همراه است.

افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار
7 دی 1401 ساعت 11:44
قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با تغییراتی همراه است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، بر اساس معاملات انجام شده امروزچهارشنبه (۷ دی ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییر داشته است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر90 E2 مدل ۱۳۹۸ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۳۱ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ |
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۶.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کد مطلب: 151421