قیمت امروز برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته را مشاهده کنید.

قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ مهر
9 مهر 1402 ساعت 11:12
قیمت امروز برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته را مشاهده کنید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز۱۴۰۲ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما S8 مدل ۱۴۰۲ | ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ Icon | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
کد مطلب: 159134