طی روزهای شنبه تا سهشنبه آینده در اکثر مناطق کشور جو آرام است که باعث افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت طی این مدت میشود. امروز دریای خزر و خلیجفارس و پنجشنبه علاوه بر این مناطق دریای عمان نیز مواج و متلاطم است.

ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور
1 آذر 1402 ساعت 7:51
طی روزهای شنبه تا سهشنبه آینده در اکثر مناطق کشور جو آرام است که باعث افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت طی این مدت میشود. امروز دریای خزر و خلیجفارس و پنجشنبه علاوه بر این مناطق دریای عمان نیز مواج و متلاطم است.
| مرکز استان | اول آذر 1402 | کمینه دما |
| اراک | صاف تا قسمتی ابری در صبح مهآلود | 0 |
| اردبیل | صاف تا نیمه ابری | -1 |
| ارومیه | قسمتی و مهآلود همراه با کاهش نسبی دما | -3 |
| اصفهان | صاف تا کمی ابری | 2 |
| اهواز | صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی | 10 |
| ایلام | صاف تا کمی ابری از اواخر وقت نیمهابری | 2 |
| بجنورد | ابری همراه با بارش باران، برف و وزش باد شدید موقتی | 4 |
| بندرعباس | قسمتی ابری همراه با مه رقیق | 21 |
| بوشهر | صاف تا قسمتی ابری | 18 |
| بیرجند | صاف تا کمی ابری | 7 |
| تبریز | صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر | -2 |
| تهران | صاف تا کمی ابری | 4 |
| خرمآباد | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد | 4 |
| زاهدان | کمی ابری همراه با وزش باد | 13 |
| زنجان | صاف تا کمی ابری | -2 |
| ساری | صاف تا نیمهابری | 9 |
| سمنان | صاف تا قسمتی ابری | 5 |
| سنندج | قسمتی ابری تا ابری | -3 |
| شهرکرد | صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد | -5 |
| شیراز | مه رقیق بهتدریج افزایش ابر | 4 |
| قزوین | صاف | 1 |
| قم | صاف تا کمی ابری | 6 |
| کرج | صاف تا کمی ابری همراه با کاهش محسوس دما | 1 |
| کرمان | صاف تا قسمتی ابری | 4 |
| کرمانشاه | قسمتی ابری تا نیمهابری در صبح مهآلود | 2 |
| گرگان | قسمتی ابری گاهی افزایش ابر | 9 |
| مشهد | ابری و غبارآلود با احتمال بارش پراکنده | 10 |
| همدان | صاف تا قسمتی ابری | -4 |
| یاسوج | صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد | 2 |
| یزد | صاف از کمی ابری همراه با وزش باد و کاهش محسوس دما | 9 |
کد مطلب: 160820